





| 规格型号 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量面积 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝色的 | 开关电源唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED小白 | 顶嘴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黑色 | 行为 设置人数内感测器器捉拿到被查重物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范起来监测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的角度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复定位精度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任交流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度表漂移 | 0.05%/°C (自带气温处理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则化度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 测量范围的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合过程中 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡拆集成运放 | 防反接挡拆、刹时过压挡拆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业湿度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有着高温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体在材质 | 铜镀镍 (可定做不锈钢板塑料壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 机型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量经营规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED紫色 | 电源开关唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED黄色 | 不听话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED淡黄色 | 展现控制在人数内调节器器捉拿到被测量物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定的检测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弧度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反反复复误差 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物直流电压 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内温度漂移 | 0.05%/°C (内设气温挽救) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性网络度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 分度值的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合的时候 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁能兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作频率 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无球集成运放 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物工作温度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴蓄温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护壳不锈钢材质 | 铜镀镍 (可定制化装饰管表壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线免费评价
相干乙酰乙酸
