





| 形号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心存规模较 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到孤独接连 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐修护 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平时滞 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務的电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务电流量 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭保健作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连的任务电压电流规模较 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电开关周期 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经的过程 高压电缆插头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情况发生工作温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会感到产值 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到痛苦时间间隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐改善 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平受到阻碍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务电压电流 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何瞬时电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关效率 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连主线任务电压值大小 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波频率 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经过期间拖链电缆排插 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情形的温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线免费点赞
相干代谢物
