





| 检查测量规模较 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PꦬCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作设想 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 责任、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 症状 | 放射器与领受器间的区间可以选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量策略 | 输入脉冲控制帶有波幅财政预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在发射成功器与领受器之后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務工作电压 | 20...30VDC,反化学性质无球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电流量损耗 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范本 | 2 m PUR 数据线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出范本 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合是 | 重置行驶<500µs,及时工作行驶为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | < -UB+6V: 逻辑性性 1; > -UB+10 V或合理伤害端断路: l逻辑性性 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出样例 | 合理模拟输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有节制模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理内容输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射卫星器-领受器行间距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同意的斜度误差率 | 与铅垂级别成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质地 | 红铜钢套管,镀镍的,塑料材质整个机器, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波换能器 | 泡泡聚安脂,波璃添补的丙稀酸硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**紧固扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务工作温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放置室内温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食用量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 验测规模化 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片✤,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 构想 | 圆柱状形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 级任务、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征英文 | 导弹发射器与领受器间的相隔可以选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量策略 | 脉宽调控会有幅值费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在发送器与领受器之后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务电流电压 | 20...30VDC,反正负保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功率脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载工作电流消耗量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连样例 | 2 m PUR 高压电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送范列 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 闪避结构<500µs,自觉运行结构为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 方式 1; > -UB+10 V或放肆读取端短路: l方式 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输送案例 | 吃妻上瘾輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范工作输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吃妻上瘾读取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散发器-领受器行距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证的的角度测量误差 | 与垂直于一方面成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢材质 | 铜合金穿墙套管,镀镍的,塑料材质机器, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波换能器 | 泡末丙烯酸,玻离添补的环氧漆树脂胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**卡紧扭矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務的温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储藏气温 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线上留言板
相干产品
