





| 形号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 考生间距(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 仗量数量 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 点光源 | 光照光波长 | 655nm | |||
| 激光束器官阶 | 2类 | ||||
| 激光手术器打出输出 | 1mW | ||||
| 光点口径(光点规格) | 参考资料相隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 不间断误差 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 平滑度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温湿度本质特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样频率和次数(Hz) | 100/200/1000Hz(可选择3种层次) | ||||
| 效果效果 | 网络通讯串口 | 一款 RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量导出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输出精度 | 1路,撑持缴光器全封闭、循循善诱、勾起、回零等功郊 | ||||
| I0的输出 | 1路,鉴定费情况输入输出 | ||||
| 人物电压降 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损工作电流 | 40mA以上(供电额定工作电压24V DC时)、60mA以上(供电额定工作电压12V DC时) | ||||
| 实际情况高温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储存室摄氏度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 日常任务环境湿度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD个人防护 | 打战充充放电4kV、积极性充充放电8kV,适于IEC61000-4-2正确 | ||||
| EFT防火 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 痛苦 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标有作用各3次 | ||||
| 振荡 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z商标为的各2几小时 | ||||
| IP官阶 | IP67,比较适合IEC60529标准 | ||||
| 厚度(mm) | 37×25×20 | ||||
| 净重(富含缆线)(g) | 86g | ||||



| 机型 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参看隔断(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 仗量的规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 的光源 | 灯光主波长 | 655nm | |||
| 离子束器品质 | 2类 | ||||
| 激光器器读取耗油率 | 1mW | ||||
| 光点直径不低于(亮斑尺寸大小) | 参照连续 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 反复不断地定位精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温湿度特色 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 取样次数(Hz) | 100/200/1000Hz(自选3种职位) | ||||
| 导出导出 | 无线通讯端口设置 | 一款RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量转换 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO的输出 | 1路,撑持激光行业器全封闭式、循循善诱、激发、清零等药用价值 | ||||
| I0所在 | 1路,判定管理状况转换 | ||||
| 神器任务电流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损交流电 | 40mA低于(直流线电压直流线电压24V DC时)、60mA低于(直流线电压直流线电压12V DC时) | ||||
| 症状气温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 贮藏气温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任何绝对湿度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD防防 | 打架蓄电池蓄电池充电4kV、积极性蓄电池蓄电池充电8kV,恰当IEC61000-4-2正确 | ||||
| EFT防火 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 影响 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标志重要性各3次 | ||||
| 激振 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标需求各2小时左右 | ||||
| IP品质 | IP67,适宜IEC60529规程 | ||||
| 厚度(mm) | 37×25×20 | ||||
| 重量(一般包括电线电缆)(g) | 86g | ||||



线上点赞
相干产品
