





| 好用管道 | 一些厚度为6...13豪米(mm)、焊接钢管壁厚为1豪米(mm)、由FEP或一些基他与FEP差不多通明的质料制作而成的通道。 |
| 感测生物体 | 管线中的固态(高107硅橡胶粘度固态或带着打拼物的固态才可以没法儿检验。) |
| LED光源 | 峰峰值光的波长为940nm的GaAs红外LED |
| 指标 | 光唆使器GaP(白色的LED:顶值激发光谱为700nm) |
| 人物电压值 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 后后耗损 | 均值:**30mA,阀值:**80mA |
| 吃妻上瘾输出的 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 状态亮度 | 节能灯管或太阳闪耀在领受器内心时,**光照强度为3,000LX |
| 情况报告溫度规模性 | 钓鱼任务热度:-10°℃. …+55℃;存贮热度:-25°℃…+65℃(无封冻或凝露) |
| 时候干湿度数量 | 成就相对对环境湿度的:5%...85%;存贮相对对环境湿度的:5%. …95%(无固结) |
| 抗震等级性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单波动或150m/S²,X、Y和Z标识原因3次,一直15分钟 |
| 抗大家性 | 粉碎机:500m/S²,X、Y、Z标有的目的各3次 |
| 预防品质 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预接法(原则段长度:1m) |
| 量用(包裝情况) | 约55克 |

| 共用管件 | 每口径为6...13分米左右、管壁为1分米左右、由FEP或每基他与FEP相似通明的个人信息制作成的管材。 |
| 感测正方体 | 给水管中的药液(高粘度指数药液或可能含有飘零物的药液能没法儿检则。) |
| 照明 | 峰峰值激发光谱为940nm的GaAs红外LED |
| 关键 | 光唆使器GaP(黄白色LED:基线吸光度为700nm) |
| 主线任务电压电流 | 12…24VDC±10%,纹波(pp):**5% |
| 后面耗损 | 不均值:**30mA,谷值:**80mA |
| 规范输出精度 | NPN开路集电极: 负载电源电压:5...24VDC;负载电流:**100mA;OFF电流:**;0.5mA 负载电流为100mA,残留电压为0.8V以下负载电流为40mA,残留电压为0.4V以下 |
| 条件照明标准 | 荧光灯或太阳光闪耀在领受器外表面时,**亮度为3,000LX |
| 现象水温人数 | 责任工作温度因素:-10°℃. …+55℃;内存工作温度因素:-25°℃…+65℃(无结冰的而或凝露) |
| 状况环境湿度整体规模 | 工作环境相对湿度:5%...85%;存放环境相对湿度:5%. …95%(无固结) |
| 抗震设防性 | 经久性:10..500Hz,1.0mm单波动或150m/S²,X、Y和Z标志基本原则3次,每当14分钟 |
| 抗依法打击性 | 绞碎:500m/S²,X、Y、Z标识主要目的各3次 |
| 防护栏品质 | IEC 60529 IP50 |
| 毗连体例 | 预接电源(标准长短:1m) |
| 量用(包装盒状态) | 约55克 |

线发信息
相干货物
