





| 直流电环境下 | 小交流电:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大电压电流 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 匠人参数设置 | |||
| 主线任务交流电压 | 12V...30VDC | ||
| 反旋光性保护 | Yes | ||
| 工作电流耗损 | 杰出值 25mA 较大值50mA | ||
| 开机启动之后 | <2秒 | ||
| 烧坏挡拆 | Yes | ||
| 输出功率降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 电开关现况 | 常开接大电流继电器+常闭接大电流继电器 NO+NC | ||
| 反复不断地计算精度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合之前 | 0.1s | ||
| 尽早 | 0.0...10.0s(可调节为) | ||
| 问题体温 | -40...+85℃ | ||
| 气氛温湿度 | <98%RH,空气冷却 | ||
| 寄存气温 | -40...+85℃ | ||
| 耐火板官阶 | IP67、IP69K(带为宜电线电缆) | ||
| 震动问题(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/钟头 | ||
| 电压短路电流 | 小工作电流:≤20mA | NPN NO | SSPB-M11SNT |
| PNP NO | SSPB-M11SPT | ||
| 大直流电压 ≥200mA | NPN NO | SSPB-M11LNT | |
| PNP NO | SSPB-M11LPT | ||
| 厨艺规格 | |||
| 日常任务电阻值 | 12V...30VDC | ||
| 反电性无球 | Yes | ||
| 电流大小耗损 | 杰出值 25mA 最多值50mA | ||
| 启用的时候 | <2秒 | ||
| 出现短路无球 | Yes | ||
| 相电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 控制开关请况 | 常开触头+常闭触头 NO+NC | ||
| 不停高精准度 | ±1mm | ||
| 滞后 | ±1mm | ||
| 呼合时期 | 0.1s | ||
| 及时 | 0.0...10.0s(可控) | ||
| 现象温度因素 | -40...+85℃ | ||
| 良好环境水分子含量 | <98%RH,气液分离器 | ||
| 寄存温湿度 | -40...+85℃ | ||
| 抗氧化品阶 | IP67、IP69K(带好电力电缆) | ||
| 震动(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/半小时 | ||
网上评价
相干副产物
